Rapoarte anuale
În conformitate cu standardele şi principiile de operare ale Fundaţiilor Comunitare din România, ȋntărite cu standardele şi principiile de operare proprii, Fundaţia Comunitară Oradea (FCO) este o organizaţie neguvernamentală (ONG), independentă și în afara controlului direct sau indirect al unei persoane fizice, organizații, instituții, firme sau a unui partid politic.
În FCO nicio persoană cu statut de membru al unui partid politic sau funcție politică de conducere (la nivel național, județean sau local) nu poate fi parte a comitetului director sau a conducerii executive a fundaţiei. Totodată, FCO ȋşi arată disponibilitatea ȋn a colabora cu toţi oamenii de bine din comunitate, indiferent de statutul lor, dacă şi numai dacă acţiunile ȋntreprinse sunt ȋn folosul comunităţii, aşa cum acesta este ȋnţeles de FCO şi descris ȋn standardele şi principiile de operare ale Fundaţiilor Comunitare din România.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi standardele şi principiile de operare ale Fundaţiilor Comunitare din România, accesibile aici: Standarde şi principii
![]() | Raportul anual 2023 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 5.845.745 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2023 | Activ net/total capitaluri proprii: 3.385.626 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2022 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 2 356 558 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2022 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 2.582.910 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 291.606 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2021 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 1 584 190 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2021 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 2.291.304 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 183.514 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2020 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 3 104 053 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2020 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 2.107.790 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 1.368.326 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2019 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 1.177.824 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2019 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 739.464 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 222.312 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2018 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 2.629.237 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2018 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 517.751 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 295.292 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2017 | Valoare fonduri strânse din comunitate: 1.658.250 lei | Vezi detalii |
Raport auditor 2017 | Rezultatul exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2017, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate și reprezintă un profit de 49.708 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2016 | În cel de-al patrulea an de funcționare a Fundației Comunitare Oradea am avut un buget aproximativ egal cu anii precedenți cumulați. | Vezi detalii |
Raport auditor 2016 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2016 se identifică astfel: Activ net/Total capitaluri proprii: 172.872 lei, Profitul net al exercițiului financiar: 41.436 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2015 | Fundația Comunitară Oradea este unul din principalii mobilizatori de resurse comunitare, despre care știe și vorbește tot mai multă lume. | Vezi detalii |
Raport auditor 2015 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2015 se identifică astfel: Venituri din activități fără scop patrimonial: 284.241 lei, Capitaluri proprii: 131.436 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2014 | Ceea ce deosebește în mod fundamental Fundația Comunitară Oradea de alte ONG-uri este orientarea sa către ameliorarea cadrului comunitar general. | Vezi detalii |
Raport auditor 2014 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2014 se identifică astfel: Venituri din activități fără scop patrimonial: 264.043 lei, Capitaluri proprii: 106.245 lei | Vezi detalii | |
![]() | Raportul anual 2013 | Fundația Comunitară Oradea are toate atuurile să tindă spre o manifestare a leadershipului prin tot ceea ce face. | Vezi detalii |
Raport auditor 2013 | Situatiile financiare la 31 decembrie 2013 se identifică astfel: Venituri din activități fără scop patrimonial: 162.095 lei, Cheltuieli din activități fără scop patrimonial: 140.847 lei | Vezi detalii |
